AB „Lietuvos geležinkeliai" yra valstybės kapitalo valdoma, didžiausia Baltijos šalyse krovinių, keleivių ir infrastruktūros valdymo įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai", jos tiesiogiai patronuojamos aštuonios bendrovės, 2 viešosios įstaigos bei 1 asocijuota įmonė, kurioje patronuojanti AB „Lietuvos geležinkeliai" yra smulkusis akcininkas.
„Lietuvos geležinkelių" grupės strategija
Misija – Jungiame žmones ir verslus geresnei ateičiai;
Vizija – Centrinės ir Rytų Europos mobilumo ir logistikos lyderė.
„Lietuvos geležinkelių" grupės tikslai
Žmonės – Geriausia komanda;
Efektyvumas – 2 kart didesnė įmonių grupės vertė;
Keleiviai – Pirmas pasirinkimas keliaujantiems ir 2 kartus didesnis keleivių skaičius;
Kroviniai – Geriausiai klientų poreikius tenkinantis logistikos paslaugų teikėjas;
Infrastruktūra – Saugi ir patikima, leidžianti keliauti iki 250 km/h greičiu.
Plačiau – grupės veiklos strategijos puslapyje.
AB „Lietuvos geležinkeliai" Grupės įmonės
Įmonė | AB „Lietuvos geležinkeliai" valdoma kapitalo dalis | Pagrindinė veikla | Interneto svetainė | Finansiniai dokumentai |
AB „LG CARGO" Kodas 304977594, Mindaugo g. 12, Vilnius | 100 proc. | Krovinių vežimas, logistikos ir ekspedijavimo paslaugos, krovinių krova ir iškrova, vagonų nuomos paslaugos Lietuvoje ir užsienyje, koordinuoja lokomotyvų ir brigadų darbą Lietuvoje ir užsienyje, vykdo jų nuomą | Grupės finansinės ataskaitos | |
UAB „LG Keleiviams" Kodas 305052228 Mindaugo g. 12, Vilnius | 100 proc. | Keleivių vežimo paslaugos vietiniais ir tarptautiniais maršrutais, pašto ir bagažo vežimas Lietuvos teritorijoje | Grupės finansinės ataskaitos | |
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" Kodas 305202934 Mindaugo g. 12, Vilnius | 100 proc. | Viešosios geležinkelių infrastruktūros techninė priežiūra ir remontas, užtikrina saugų traukinių eismą, teikia intermodalinių terminalų paslaugas | Grupės finansinės ataskaitos | |
UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas Kodas 126280418 Švitrigailos g. 39, Vilnius | 100 proc. | Naujų lokomotyvų, kelio mašinų gamyba ir modernizacija, visų rūšių geležinkelio riedmenų kapitalinių ir einamųjų remonto paslaugų teikimas, mazgų ir agregatų remonto paslaugų teikimas | ||
UAB Geležinkelio tiesimo centras Kodas 181628163 Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj. sav. | 100 proc. | Geležinkelio kelių, kitų transporto statinių bei pastatų statyba ir remontas, geležinkelio kelio remonto mašinų nuoma | Finansinės ataskaitos | |
UAB „Gelsauga" Kodas 125825125 Prūsų g. 1, Vilnius | 100 proc. | Objektų apsaugos, vaizdo stebėjimo sistemų aptarnavimo, patalpų ir teritorijų valymo bei pastatų priežiūros paslaugų teikimas | ||
UAB „Saugos paslaugos" Kodas 305186992 Prūsų g. 1, Vilnius | 100 proc. | Fizinės ir elektroninės apsaugos bei techninių apsaugos priežiūros priemonių montavimo, priežiūros ir remonto paslaugos | Finansinės ataskaitos | |
UAB „Rail Baltica statyba" Kodas 303227458 Mindaugo g. 12 | 100 proc. | Bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail AS (valdoma dalis – 33,33 proc.), kuruojančios projekto „Rail Baltica 2" įgyvendinimą, akcininko funkcijų vykdymas | Finansinės ataskaitos | |
VšĮ „Transporto inovacijų centras" Kodas 305017405 Mindaugo g. 12, Vilnius | 33 proc. | Investicinių projektų į naujas technologijas rengimas ir pristatymas inovacijomis suinteresuotoms šalims | Grupės finansinės ataskaitos | |
VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas" Kodas 302674602 Švitrigailos g. 39, Vilnius | 80 proc. | Vilniaus miesto savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai" priklausanti įstaiga, atsakinga už Vilniaus viešojo logistikos centro logistikos parko kūrimą ir valdymą | Veiklos ataskaitos | |
UAB „voestalpine VAE Legetecha" Kodas 110709524 Draugystės g. 8, Valčiūnai, Vilniaus raj. | 34 proc. | Geležinkelio iešmų gamyba | Grupės finansinės ataskaitos | |
* Duomenys apie visus aukščiau nurodytus juridinius asmenis kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. |